神奈川にある私立中学(あ・か)
Tweet神奈川県にある私立中学の偏差値情報です。
おおまかに五十音順に並んでいます。
| 偏差値 | 男女別 | |
| アレセイア湘南偏差値 | 38 | 共学 |
| 浅野中学 偏差値 | 68 | 男子 |
| 栄光学園 偏差値 | 72 | 男子 |
| 大西学園中学 偏差値 | 37 | 共学 |
| カリタス女子中学 偏差値 | 59 | 女子 |
| 神奈川学園中学 偏差値 | 52 | 女子 |
| 神奈川大学附属 偏差値 | 58 | 共学 |
| 鎌倉学園 偏差値 | 61 | 男子 |
| 鎌倉女学院 偏差値 | 62 | 女子 |
| 鎌倉女子大学中等部 偏差値 | 37 | 女子 |
| 関東学院中学 偏差値 | 54 | 共学 |
| 関東学院六浦中学 偏差値 | 44 | 共学 |
| 函嶺白百合学園 偏差値 | 38 | 女子 |
| 北鎌倉女子学園 偏差値 | 41 | 女子 |
| 公文国際学園 偏差値 | 64 | 共学 |
| 慶應義塾湘南藤沢 偏差値 | 70 | 共学 |
| 慶應義塾普通部 偏差値 | 71 | 男子 |
| 慶應義塾中等部 偏差値 | 70 | 共学 |
神奈川にある私立中学(さ)
| 偏差値 | 男女別 | |
| サレジオ学院 偏差値 | 66 | 男子 |
| 相模女子大学中学部 偏差値 | 40 | 女子 |
| 相洋中学 偏差値 | 43 | 共学 |
| 湘南学園 偏差値 | 56 | 共学 |
| 湘南白百合学園 偏差値 | 59 | 女子 |
| 自修館 偏差値 | 49 | 共学 |
| シュタイナー学園 偏差値 | 不明 | 共学 |
| 逗子開成中学 偏差値 | 62 | 男子 |
| 星槎学園中等部 偏差値 | 不明 | 共学 |
| 星槎中学 偏差値 | 不明 | 共学 |
| 清泉女学院中学 偏差値 | 59 | 女子 |
| 洗足学園 偏差値 | 65 | 女子 |
| 聖ステパノ学園 偏差値 | 不明 | 共学 |
| 聖セシリア女子 偏差値 | 47 | 女子 |
| 聖ヨゼフ学園 偏差値 | 46 | 女子 |
| 聖園女学院 偏差値 | 54 | 女子 |
| 聖光学院中学 偏差値 | 72 | 男子 |
| 聖和学院中学 偏差値 | 39 | 女子 |
| 捜真女学校 偏差値 | 53 | 女子 |
神奈川にある私立中学(た)
| 偏差値 | 男女別 | |
| 橘学苑中学 偏差値 | 37 | 共学 |
| 鶴見大学附属(特) 偏差値 | 41 | 共学 |
| 鶴見大学附属(総) 偏差値 | 46 | 共学 |
| 鶴見大学附属(難) 偏差値 | 51 | 共学 |
| 桐蔭学園 偏差値 | 55 | 共学 |
| 桐蔭学園(中等教育) 偏差値 | 60 | 男子 |
| 桐光学園 偏差値 | 60 | 男子 |
| 東海大学付属相模 偏差値 | 48 | 共学 |
| 藤嶺学園藤沢 偏差値 | 52 | 男子 |
神奈川にある私立中学(な・は)
| 偏差値 | 男女別 | |
| 日本女子大学附属 偏差値 | 62 | 女子 |
| 日本大学中学 偏差値 | 56 | 共学 |
| フェリス女学院中学 偏差値 | 68 | 女子 |
| 武相中学 偏差値 | 41 | 男子 |
| 法政大学第二中 偏差値 | 58 | 男子 |
| 緑ヶ丘女子中学 偏差値 | 37 | 女子 |
| 森村学園 偏差値 | 59 | 共学 |
神奈川にある私立中学(や)
| 偏差値 | 男女別 | |
| 山手学院中学 偏差値 | 59 | 共学 |
| 横須賀学院中学 偏差値 | 45 | 共学 |
| 横浜英和女学院 偏差値 | 53 | 女子 |
| 横浜共立学園中学 偏差値 | 62 | 女子 |
| 横浜国際女学院翠陵 偏差値 | 41 | 女子 |
| (中央大)横浜山手女子中学 偏差値 | 44 | 女子 |
| 横浜女学院中学 偏差値 | 56 | 女子 |
| 横浜創英中学 偏差値 | 42 | 共学 |
| 横浜中学 偏差値 | 45 | 男子 |
| 横浜隼人中学 偏差値 | 41 | 共学 |
| 横浜富士見丘学園 偏差値 | 46 | 女子 |
| 横浜雙葉中学 偏差値 | 64 | 女子 |