東京都にある私立中学(た)
Tweet東京都にある私立中学の偏差値情報です。
おおまかに五十音順に並んでいます。
| 学校名 | 偏差値 | 男女別 |
| 高輪中学 偏差値 | 62 | 男子 |
| 滝野川女子学園中学 偏差値 | 38 | 女子 |
| 玉川聖学院中等部 偏差値 | 49 | 女子 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学 偏差値 | 53 | 共学 |
| 多摩大学目黒中学 偏差値 | 42 | 共学 |
| 多摩大学目黒(特) 偏差値 | 49 | 共学 |
| 千代田女学園中学 偏差値 | 39 | 女子 |
| 帝京中学 偏差値 | 43 | 共学 |
| 帝京大学中学 偏差値 | 58 | 共学 |
| 帝京八王子中学 偏差値 | 39 | 共学 |
| 貞静学園中学 偏差値 | 37 | 女子 |
| 田園調布学園 偏差値 | 60 | 女子 |
| 戸板中学 偏差値 | 40 | 女子 |
| 戸板中学(特) 偏差値 | 41 | 女子 |
| 東海大学菅生中等部 偏差値 | 38 | 共学 |
| 東海大学付属高輪台 偏差値 | 48 | 共学 |
| 東京家政学院中学 偏差値 | 43 | 女子 |
| 東京家政大学附属女子中学 偏差値 | 44 | 女子 |
| 東京純心女子中学 偏差値 | 52 | 女子 |
| 東京女学館中学 偏差値 | 60 | 女子 |
| 東京女子学院中学 偏差値 | 39 | 女子 |
| 東京女子学園中学 偏差値 | 40 | 女子 |
| 東京電機大学中学 偏差値 | 56 | 共学 |
| 東京都市大学付属中学 偏差値 | 61 | 共学 |
| 東京都市大学等々力中学 偏差値 | 39 | 女子 |
| 東京文化中学 偏差値 | 38 | 女子 |
| 東京立正中学 偏差値 | 44 | 共学 |
| 東星学園中学 偏差値 | 38 | 共学 |
| 桐朋中学 偏差値 | 66 | 男子 |
| 東邦音楽大学附属東邦中学 偏差値 | 65 | 共学 |
| 桐朋女子中学 偏差値 | 46 | 女子 |
| トキワ松学園中学 偏差値 | 45 | 女子 |
| 豊島岡女子学園中学 偏差値 | 69 | 女子 |
| 獨協中学 偏差値 | 55 | 男子 |
東京都にある私立中学(な)
| 学校名 | 偏差値 | 男女別 |
| 中村中学 偏差値 | 43 | 女子 |
| 中村中学(特) 偏差値 | 51 | 女子 |
| 日本学園中学(進) 偏差値 | 37 | 男子 |
| 日本学園中学(難) 偏差値 | 39 | 男子 |
| 日本工業大学駒場 偏差値 | 41 | 共学 |
| 日本工業大学駒場(特) 偏差値 | 45 | 共学 |
| 日本大学第一中学 偏差値 | 49 | 共学 |
| 日本大学第三中学 偏差値 | 50 | 共学 |
| 日本大学第二中学 偏差値 | 56 | 共学 |
| 日本大学豊山中学 偏差値 | 50 | 男子 |
| 日本大学豊山女子中学 偏差値 | 51 | 女子 |
| 日本橋女学館(進) 偏差値 | 38 | 女子 |
| 日本橋女学館(難) 偏差値 | 39 | 女子 |
東京都にある私立中学(は)
| 学校名 | 偏差値 | 男女別 |
| 日出中学 偏差値 | 37 | 共学 |
| 広尾学園中学(特一) 偏差値 | 53 | 共学 |
| 広尾学園中学(特チ) 偏差値 | 54 | 共学 |
| 広尾学園中学(特選) 偏差値 | 55 | 共学 |
| 富士見中学 偏差値 | 58 | 女子 |
| 富士見丘中学 偏差値 | 42 | 女子 |
| 雙葉中学 偏差値 | 71 | 女子 |
| 文華女子中学(特) 偏差値 | 40 | 女子 |
| 文華女子中学(一般) 偏差値 | 40 | 女子 |
| 文化女子大学附属杉並 偏差値 | 43 | 女子 |
| 文京学院大学女子中学 偏差値 | 44 | 女子 |
| 文教大学付属中学 偏差値 | 41 | 共学 |
| 法政大学中学 偏差値 | 62 | 共学 |
| 宝仙学園中学 偏差値 | 52 | 共学 |
| 本郷中学 偏差値 | 66 | 男子 |
東京都にある私立中学(ま〜)
| 学校名 | 偏差値 | 男女別 |
| 三輪田学園中学 偏差値 | 57 | 女子 |
| 武蔵中学 偏差値 | 71 | 男子 |
| 武蔵野女子学院中学 偏差値 | 37 | 女子 |
| 武蔵野東中学 偏差値 | 37 | 共学 |
| 明治学院中学 偏差値 | 52 | 共学 |
| 明治大学付属中野中学 偏差値 | 60 | 男子 |
| 明治大学付属中野八王子中学 偏差値 | 58 | 共学 |
| 明治大学付属明治中学 偏差値 | 66 | 共学 |
| 明星中学 偏差値 | 42 | 共学 |
| 明星学園中学 偏差値 | 40 | 共学 |
| 明法中学 偏差値 | 49 | 男子 |
| 目黒学院中学 偏差値 | 40 | 男子 |
| 目黒星美学園中学 偏差値 | 51 | 女子 |
| 目白研心学園中学 偏差値 | 42 | 共学 |
| 安田学園 偏差値 | 42 | 男子 |
| 八雲学園中学 偏差値 | 54 | 女子 |
| 立教池袋中学 偏差値 | 63 | 男子 |
| 立教女学院中学 偏差値 | 62 | 女子 |
| 立正中学 偏差値 | 45 | 共学 |
| 早稲田中学 偏差値 | 69 | 男子 |
| 早稲田実業 偏差値 | 71 | 共学 |
| 和洋九段女子中学 偏差値 | 42 | 女子 |
| 山脇学園中学 偏差値 | 53 | 女子 |