このページの目次
大阪府にある私立中学(あ)
更新日:
大阪府にある私立中学 偏差値 の偏差値情報です。
おおまかに五十音順に並んでいます。偏差値不明は・・で表しています
男女別 | ||
上宮中学 偏差値 偏差値 | 39 | 男子 |
上宮太子中学 偏差値 偏差値 | 39 | 男子 |
追手門学院中学 偏差値 偏差値 | 38 | 共学 |
追手門学院大手前 偏差値 | 38 | 共学 |
大阪学芸SE 偏差値 | 51 | 共学 |
大阪学芸中S特 偏差値 | 49 | 共学 |
大阪学芸中(特進) 偏差値 | 45 | 共学 |
大阪薫英女学院 偏差値 | 38 | 女子 |
大阪国際大和田 偏差値 | ・・ | 共学 |
大阪産業大学附属 偏差値 | ・・ | 共学 |
大阪女学院中学 偏差値 偏差値 | 46 | 女子 |
大阪信愛女学院 偏差値 | ・・ | 女子 |
大阪青凌中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
大阪星光学院 偏差値 | 63 | 男子 |
大阪体育大学附属 偏差値 | ・・ | 共学 |
大阪桐蔭中(英数) 偏差値 | 51 | 共学 |
大阪桐蔭(ユニーク) 偏差値 | 58 | 共学 |
大阪桐蔭(英選) 偏差値 | 56 | 共学 |
大谷中学 偏差値 (英) 偏差値 | 40 | 女子 |
大谷中学 偏差値 (特進) 偏差値 | 45 | 女子 |
大谷中学 偏差値 (医進) 偏差値 | 50 | 女子 |
大阪府にある私立中学(か)
男女別 | ||
開明中学 偏差値 偏差値 | 45 | 共学 |
開明中学 偏差値 (理数) 偏差値 | 52 | 共学 |
関西大倉中学 偏差値 偏差値 | 42 | 共学 |
関西創価中学 偏差値 偏差値 | 50 | 共学 |
関西大学第一 偏差値 | 48 | 共学 |
関西大学中等部 偏差値 | ・・ | 共学 |
関西大学北陽 偏差値 | ・・ | 共学 |
近畿大学附属(一般) 偏差値 | 39 | 共学 |
近畿大学附属(特進) 偏差値 | 40 | 共学 |
金蘭会中学 偏差値 偏差値 | 44 | 共学 |
金蘭千里中学 偏差値 偏差値 | 52 | 共学 |
建国中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
賢明女子学院 偏差値 | 38 | 女子 |
金光大阪中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
金剛学園中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
金光八尾中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
大阪府にある私立中学(さ)
男女別 | ||
堺リベラル中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
四條畷学園中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
四天王寺中学 偏差値 偏差値 | 55 | 女子 |
四天王寺羽曳丘 偏差値 | ・・ | 共学 |
樟蔭中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 女子 |
樟蔭東中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
常翔啓光学園 偏差値 | ・・ | 共学 |
城星学園中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 女子 |
城南学園中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 共学 |
清教学園中学 偏差値 偏差値 | 52 | 共学 |
清風(理数) 偏差値 | 48 | 男子 |
清風(理) 偏差値 | 54 | 男子 |
清風 偏差値 | 45 | 男子 |
清風南海(S特進) 偏差値 | 62 | 共学 |
清風南海(特進) 偏差値 | 58 | 共学 |
聖母女学院 偏差値 | ・・ | 女子 |
聖母被昇天学院 偏差値 | 38 | 女子 |
千里国際学園 偏差値 | 42 | 共学 |
相愛中学 偏差値 偏差値 | ・・ | 女子 |