中学偏差値・関東男子(56-59)
更新日:
首都圏・関東にある私立中学の偏差値情報です。
このページでは、中堅中学 ・人気中学の偏差値情報を載せています。
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
59 | 高輪中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
59 | 帝京大学中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
59 | 成蹊中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
59 | 広尾学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
59 | 中央大学横浜山手中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
58 | 法政大学第二中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
58 | 桐光学園中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
58 | 東京都市大等々力中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
58 | 千葉大附属中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
58 | 横浜国大横浜 | 神奈川 | 共学 |
57 | 城北埼玉中学 偏差値 | 埼玉 | 男子 |
57 | 明治大学付属中野八王子中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
57 | 創価中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
57 | 成城学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
56 | 成城中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
56 | 東京電機大学中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
56 | 足立学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 共学 |
56 | 青稜中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
56 | 桜美林中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
56 | 麗澤中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
56 | 湘南学園中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
56 | 星野学園中学 偏差値 (進学) | 埼玉 | 共学 |
中学偏差値・関東男子(50-55)
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
55 | 佼成学園中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
55 | 明治学院中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
55 | 順天中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
55 | 成田高等学校付属中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
55 | 関東学院中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
55 | 春日部共栄中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
54 | 獨協中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
54 | 日本大学第二中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
54 | 足立学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 共学 |
54 | 獨協埼玉中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
54 | 浦和実業学園中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
53 | 佼成学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 男子 |
53 | 千葉日本大学第一中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
53 | 日本大学中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
53 | 横浜国大鎌倉中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
53 | 大宮開成中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
53 | 西武学園文理中学 偏差値 (普通) | 埼玉 | 共学 |
52 | 郁文館中学 偏差値 (特) | 東京 | 男子 |
52 | 八千代松陰中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
51 | 芝浦工業大学中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
50 | 藤嶺学園藤沢中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
50 | 城西川越中学 偏差値 | 埼玉 | 男子 |
50 | 宝仙学園中学 偏差値 (理数) | 東京 | 共学 |
50 | 淑徳学園中学 偏差値 (スーパー特進) | 東京 | 共学 |
50 | 工学院大学附属中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
50 | かえつ有明中学 偏差値 (難関進学) | 東京 | 共学 |
50 | 自修館中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
50 | 横須賀学院中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
中学偏差値・関東男子(46-49)
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
49 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 八王子学園八王子中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 東京成徳大学中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 東海大学付属高輪台中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 多摩大学目黒中学 偏差値 (特) | 東京 | 共学 |
48 | 聖徳学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 共学 |
48 | 城西大学附属城西中学 偏差値 (グローバルアーツ) | 東京 | 共学 |
48 | 鶴見大学附属中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
48 | 埼玉平成中学 偏差値 (S選抜) | 埼玉 | 共学 |
48 | 埼玉栄中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
47 | 玉川学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
47 | 本庄東高等学校附属中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
46 | 明法中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
46 | 日本大学豊山中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
46 | 安田学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 男子 |
46 | 日本大学第三中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
46 | 足立学園中学 偏差値 (普) | 東京 | 共学 |