中学偏差値・関東男子(70台)
更新日:
首都圏・関東にある中学 の偏差値情報です。
このページでは、難関中学 ・人気上位校の偏差値情報を載せています。
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
| 76 | 筑波大駒場中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 75 | 開成中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 72 | 麻布中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 72 | 聖光学院中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 72 | 栄光学園中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 72 | 筑波大付属中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 72 | 渋谷教育学園幕張中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
| 71 | 武蔵中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 71 | 駒場東邦中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 71 | 慶應義塾普通部 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 70 | 早稲田実業中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 70 | 慶應義塾湘南藤沢中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
中学偏差値・関東男子(65-69)
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
| 69 | 早稲田中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 69 | 海城中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 69 | 慶應義塾中等部 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
| 68 | 浅野中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 68 | 東邦大東邦中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
| 67 | サレジオ学院中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 67 | 立教新座中学 偏差値 | 埼玉 | 男子 |
| 67 | 明治大学付属明治中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 67 | 渋谷教育学園渋谷中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 67 | 東邦大学付属東邦中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
| 66 | 本郷中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 66 | 栄東中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |
| 65 | 東京学芸大学附属世田谷中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 65 | 青山学院中等部 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 65 | 芝中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 65 | 昭和学院秀英中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
6年生の夏以降の家庭学習ミニ模試に
楽天ブックス(広告)
中学偏差値・関東男子(60-64)
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
| 64 | 攻玉社中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 64 | 暁星中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 63 | 立教池袋中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 63 | 巣鴨中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 63 | 桐朋中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 63 | 学習院中等科 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 63 | 逗子開成中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 63 | 東京学芸大学附属国際中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 63 | 公文国際学園中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
| 62 | 世田谷学園中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 62 | 法政大学中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 62 | 東京都市大学付属中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 62 | 東京学芸大学附属小金井中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 62 | 淑徳学園中学 偏差値 (東大) | 東京 | 共学 |
| 62 | 西武学園文理中学 偏差値(特) | 埼玉 | 共学 |
| 61 | 明治大学付属中野中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 61 | 鎌倉学園中学 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 61 | 城北中学 偏差値 | 東京 | 男子 |
| 61 | 東京農大第一中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 61 | 芝浦工業大学柏中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
| 61 | 神奈川大学附属中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
| 61 | 星野学園中学 偏差値 (理数) | 埼玉 | 共学 |
| 60 | 桐蔭学園中等教育 偏差値 | 神奈川 | 男子 |
| 60 | 國學院大學久我山中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 60 | 東京学芸大学附属竹早中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 60 | 穎明館中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
| 60 | 専修大学松戸中学 偏差値 | 千葉 | 共学 |
| 60 | 森村学園中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
| 60 | 山手学院中学 偏差値 | 神奈川 | 共学 |
| 60 | 開智中学 偏差値 | 埼玉 | 共学 |



























