このページの目次
東京都にある私立中学 偏差値情報(男子)
更新日:
東京都内にある私立中学 偏差値 ・国立中学 偏差値 の偏差値一覧情報・男子編(その2)です。
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
49 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 八王子学園八王子中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 東京成徳大学中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 東海大学付属高輪台中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
48 | 多摩大学目黒中学 偏差値 (特) | 東京 | 共学 |
48 | 聖徳学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 共学 |
48 | 城西大学附属城西中学 偏差値 (グローバルアーツ) | 東京 | 共学 |
47 | 玉川学園 | 東京 | 共学 |
46 | 明法中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
46 | 日本大学豊山中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
46 | 安田学園中学 偏差値 (特) | 東京 | 男子校 |
46 | 日本大学第三中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
46 | 足立学園中学 偏差値 (普) | 東京 | 共学 |
45 | かえつ有明中学 偏差値 (総合進学) | 東京 | 共学 |
44 | 日本大学第一中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
44 | 城西大学附属城西中学 偏差値 (普) | 東京 | 共学 |
43 | 立正中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
43 | 文教大学付属中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
43 | 聖徳学園中学 偏差値 (普) | 東京 | 共学 |
43 | 駒込中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
42 | 日本学園中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
42 | 明星中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
42 | 明星学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
42 | 淑徳巣鴨中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
42 | 成立学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
41 | 佼成学園中学 偏差値 (普) | 東京 | 男子校 |
41 | 日本工業大学駒場中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
41 | 帝京中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
41 | 実践学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
41 | 国士舘中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
41 | 啓明学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
41 | 桜丘中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
東京都にある私立中学 偏差値情報(男子)
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
40 | 目黒学院中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
40 | 京北中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
40 | 京華中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
40 | 郁文館中学 偏差値 (普) | 東京 | 男子校 |
40 | 郁文館中学 偏差値 (普) | 東京 | 男子校 |
40 | 安田学園中学 偏差値 (普) | 東京 | 男子校 |
40 | 目白研心学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
40 | 多摩大学目黒(進学) | 東京 | 共学 |
39 | 聖学院中学 偏差値 | 東京 | 男子校 |
39 | 帝京八王子中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
39 | 松蔭中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
39 | 共栄学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
39 | 和光中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
38 | 東海大学菅生中等部 偏差値 | 東京 | 共学 |
38 | 国立音楽大学附属中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 武蔵野東中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 武蔵野中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 日出中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 東星学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 東京立正中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 杉並学院中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 上野学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 駿台学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
37 | 修徳学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
36 | 八王子実践中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
36 | 貞静学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |
36 | 清明学園中学 偏差値 | 東京 | 共学 |